elicriso.it - rivista sull'ambiente e sulla natura
martedì 22 maggio 2012
  Skip Navigation Links
   Elicriso offerto in  
Testo normale Testo grande Testo molto grande
Rubriche sulle piante
Come coltivare e curare le piante
Le nostre amiche orchidee
Piante medicinali
Piante aromatiche
I fiori di Bach
Il linguaggio dei fiori e delle piante
Come le donne famose della storia si facevano belle con le piante
Piante carnivore
Piante allucinogene
Piante tonificanti e afrodisiache
I principali nemici delle nostre piante
L'agronomo risponde
Epoca di raccolta e vendita della frutta italiana
Dizionario botanico
Rubriche sugli animali
Mammiferi
Uccelli
Rettili
Anfibi
Pesci
Echinodermi
Cefalopodi
Suoni emessi dagli animali
Altre rubriche
News ambientali
Geologia e ambiente
Natura e umanità verso la distruzione
La nascita del sistema solare
Dall'atmosfera primordiale a quella di oggi
Nascita dei mari e delle terre emerse
Si evolvono i grandi regni della natura: aria, acqua, terra
Deriva dei continenti
Paleozoico, l'era primaria
Mesozoico, l'era dei rettili
I dinosauri, quelle terribili lucertole
Era terziaria
Era terziaria: la Sardegna
Era terziaria: la Puglia
Scala del tempo geologico o delle ere
Scala del tempo pre-paleozoico
Scala del tempo paleozoico
Scala del tempo mesozoico
Clima e ambiente
Mitologia e ambiente
Agricoltura e ambiente
Geologia e biologia marina
Quando l'uomo diventerà un essere umano?
Energie rinnovabili
Diritto ambientale
Directory
La natura in cucina
Conservazione delle specie e dell'ambiente
Natura, usi, costumi del sud America
Arte e ambiente
Aree protette
Musica e ambiente
Tutto ciò che dobbiamo sapere sugli incendi
Quattro risate in compagnia ed altro
L'angolo della Sardina
Le nostre vignette
Video
Foto natura
Recensioni
Spazio aperto ai lettori
Pubblicazione foto dei nostri amici animali
Racconti di viaggio
Gli articoli dei lettori
Vecchi siti geologici
Forum
Come coltivare e curare le nostre piante
Come coltivare e curare le nostre piante
GEOLOGIA E AMBIENTE
ELEMENTI

Denominazione

Simbolo

Numero atomico

Peso atomico

.

Denominazione

Simbolo

Numero atomico

Peso atomico

Afnio Hf 72 178,6 . Ittrio Y 39 88,92
Alluminio Al 13 26,98 . Lantanio La 57 138,92
Americio Am 95 243 . Litio Li 3 6,940
Antimonio Sb 51 121,76 . Lutezio Lu 71 174,99
Argento Ag 47 107,880 . Magnesio Mg 12 24,32
Argo A 18 39,944 . Manganese Mn 25 54,93
Arsenico As 33 74,91 . Mercurio Hg 80 200,61
Astato At 85 210 . Molibdeno Mo 42 95,95
Attinio Ac 89 227 . Neo Ne 10 20,183
Azoto N 7 14,008 . Neodimio Nd 60 144,27
Bario Ba 56 137,36 . Nettunio Np 93 237
Berchelio Bk 97 245 . Nichelio Ni 28 58,69
Berillio (Glucinio) Be 4 9,013 . Niobio (Columbio) Nb 41 92,91
Bismuto Bi 83 209,00 . Olmio Ho 67 164,94
Boro B 5 10,92 . Oro Au 79 197,2
Bromo Br 35 79,916 . Osmio Os 76 190,2
Cadmio Cd 48 112,41 . Ossigeno O 8 16,0000
Calcio Ca 20 40,08 . Palladio Pd 46 106,7
Californio Cf 98 246 . Piombo Pb 82 207,21
Carbonio C 6 12,010 . Platino Pt 78 195,23
Bismuto Bi 83 209,00 . Plutonio Pu 94 242
Boro B 5 10,92 . Polonio Po 84 210
Bromo Br 35 79,916 . Potassio K 19 39,100
Cadmio Cd 48 112,41 . Praseodimio Pr 59 140,92
Calcio Ca 20 40,08 . Prometio Pm 61 145
Californio Cf 98 246 . Protattinio Pa 91 231
Carbonio C 6 12,010 . Rutenio Ru 44 101,7
Cerio Ce 58 140,13 . Samario Sm 62 150,43
Cesio Cs 55 132,91 . Scandio Sc 21 44,96
Cloro Cl 17 35,457 . Selenio Se 34 78,96
Cobalto Co 27 58,94 . Silicio Si 14 28,09
Cripto Kr 36 83,80 . Sodio Na 11 22,997
Cromo Cr 24 52,01 . Stagno Sn 50 118,70
Curio Cm 96 243 . Stronzio Sr 38 87,63
Disprosio Dy 66 162,46 . Tallio Tl 81 204,39
Elio he 2 4,003 .

Tantalio

Ta 73 180,88
Erbio Er 68 167,2 . Tecteno Tc 43 99
Europio Eu 63 152,00 . Tellerio Te 52 127,61
Ferro Fe 26 55,85 . Terbio Tb 65 159,2
Fluoro F 9 19,00 . Titanio Ti 22 47,90
Fosforo P 15 30,975 . Torio Th 90 232,12
Francio fr 87 223 . Tullio Tm 69 169,4
Gadolinio Gd 64 156,9 . Uranio U 92 238,07
Gallio Ga 31 69,72 . Vanadio V 23 50,95
Germanio Ge 32 72,60 . Wolframio (Tungsteno) W 74 183,92
Idrogeno H 1 1,0080 . Xeno Xe 54 131,3
Indio In 49 114,76 . Zinco Zn 30 65,38
Iodio I 53 126,91 . Zirconio Zr 40 91,22
Iridio Ir 77 193,1 . Zolfo S 16 32,066
Itterbio Yb 70 173,04 . . . . .
Vendita opere di Toru Iwaya
Dedicato a Pio Petrocchi
Contatti Perchè Elicriso Links Redazione Privacy
Copyright© 2000-2012 Elicriso.it - Note legali